RESULTADOS DH
SEGUNDA VALIDA UNGUI
1 MARZO 2009
| Dorsal No. | Nombres | Apellidos | CATEGORIA | TIEMPO |
| | | | | |
| 213 | DAVID | LLANGARI | Rig. Novatos | 0:03:59 |
| 208 | SANTIAGO | OSORIO | Rig. Novatos | 0:04:54 |
| 205 | SEBASTIAN | MUÑOZ | Rig. Novatos | 0:05:41 |
| 145 | PATRICIO | HIDALGO | Rig. Novatos | 0:06:02 |
| 204 | JUAN IGNACIO | SERRANO | Rig. Novatos | 0:06:02 |
| 59 | RENATO | SALAZAR | Rig. Novatos | 0:06:08 |
| 88 | DAVID | VALENCIA | Rig. Novatos | 0:06:13 |
| 95 | EDUARDO | TAMAYO | Rig. Novatos | 0:06:14 |
| 172 | JUAN PEDRO | ARELLANO | Rig.Novatos | 0:06:25 |
| 202 | JAIME | BENITEZ | Rig. Novatos | 0:06:52 |
| 203 | DAVID | ROJAS | Rig. Novatos | 0:06:58 |
| 155 | MARTIN | BACA | Rig. Novatos | 0:07:35 |
| 195 | JONATHAN | CALERO | Rig. Novatos | 0:07:47 |
| 175 | JORGE | PAZMIÑO | Rig. Novatos | 0:08:02 |
| 216 | JAHAIR | GUERRERO | Rig. Novatos | 0:08:21 |
| 99 | BENIGNO | MALO | Rig. Novatos | 0:09:08 |
| | | | | |
| 142 | JEAN PIERE | BENITEZ | Infantil | 0:05:30 |
| 165 | NICOLAS | VALLALBA | Infantil | 0:07:30 |
| 174 | RAMIRO | PEREZ | Infantil | 0:09:10 |
| | | | | |
| 74 | ERIKA | QUINTANA | Damas | 0:04:58 |
| 75 | IVETTE | PERALTA | Damas | 0:06:16 |
| 72 | SOLEDAD | HERNANDEZ | Damas | 0:08:30 |
| 71 | MARIA DEL MAR | ARELLANO | Damas | 0:12:02 |
| | | | | |
| 70 | ROBERTO | SAA | Master | 0:05:01 |
| 22 | MIGUEL | PEREZ | Master | 0:05:42 |
| | | | | |
| 13 | MATIAS | CARREÑO | Rigidas Elite | 0:03:57 |
| 11 | JOSE RICARDO | JIJON | Rigidas Elite | 0:03:59 |
| 27 | DAVID | ZAMBRANO | Rigidas Elite | 0:04:16 |
| 9 | DANIEL | VASCONTES | Rigidas Elite | 0:04:20 |
| 214 | DANIEL | VILLACRES | Rigidas Elite | 0:05:23 |
| 156 | DANILO | VILLACREZ | Rigidas Elite | 0:05:26 |
| 183 | PEDRO | PINO | Rigidas Elite | 0:07:32 |
| 143 | JORGE | SENDRA | Rigidas Elite | 0:08:27 |
| | | | | |
| 173 | MARCELO | POSSO | Prejuvenil | 0:03:57 |
| 38 | ISMAEL | BAEZ | Prejuvenil | 0:04:33 |
| 24 | ALFREDO | VILLALVA | Prejuvenil | 0:04:55 |
| 30 | SANTIAGO | MERA | Prejuvenil | 0:07:25 |
| | | | | |
| 184 | SEBASTIAN | REASCOS | Junior | 0:03:32 |
| 137 | JUAN PEDRO | ARIAS | Junior | 0:03:41 |
| 165 | NICOLAS | LARREA | Junior | 0:03:48 |
| | | | | |
| 215 | DANIEL | CHIRIBOGA | Elite | 0:03:25 |
| 115 | MAURICIO | PROAÑO | Elite | 0:03:31 |
| 211 | DIANA | MAGRAFF | Elite | 0:03:32 |
| 131 | GONZALO | OLIVO | Elite | 0:03:34 |
| 206 | ANDRES | CISNEROS | Elite | 0:03:43 |
| 8 | ADRIAN | JARRIN | Elite | 0:03:51 |
| 54 | ADRIAN | GONZALES | Elite | 0:03:55 |
| 209 | DANIEL | MIDEROS | Elite | 0:04:05 |
| 48 | RENATO | VASCONEZ | Elite | 0:04:10 |
| 133 | SEBASTIAN | MESIAS | Elite | 0:04:59 |
| 210 | EDUARDO | VALAREZO | Elite | 0:06:52 |
| | | | | |
| 103 | ESTEBAN | GOMEZ | Proelite | 0:03:14 |
| 136 | WINE | DISSE | Proelite | 0:03:17 |
| 110 | JUAN GABRIEL | ANDRADE | Proelite | 0:03:18 |
| 108 | ANDRES | CASSALE | Proelite | 0:03:20 |
| 181 | IVAN | QUINTANA | Proelite | 0:03:38 |
| 7 | JUAN ANDRES | JURADO | Proelite | 0:03:49 |
RESULTADOS DE
| Dorsal No. | Nombres | Apellidos | CATEGORIA | TIEMPO |
| | | | | |
| 110 | JUAN GABRIEL | ANDRADE | Proelite | 0:03:06 |
| 103 | ESTEBAN | GOMEZ | Proelite | 0:03:13 |
| 136 | WINE | DISSE | Proelite | 0:03:13 |
| 54 | ADRIAN | GONZALES | Elite | 0:03:18 |
| 215 | DANIEL | CHIRIBOGA | Elite | 0:03:20 |
| 137 | JUAN PEDRO | ARIAS | Junior | 0:03:23 |
| 211 | DIANA | MAGRAFF | Elite | 0:03:26 |
| 115 | MAURICIO | PROAÑO | Elite | 0:03:29 |
| 181 | IVAN | QUINTANA | Proelite | 0:03:30 |
| 184 | SEBASTIAN | REASCOS | Junior | 0:03:31 |
| 8 | ADRIAN | JARRIN | Elite | 0:03:39 |
| 7 | JUAN ANDRES | JURADO | Proelite | 0:03:41 |
| 206 | ANDRES | CISNEROS | Elite | 0:03:45 |
| 13 | MATIAS | CARREÑO | Rigidas Elite | 0:03:45 |
| 173 | MARCELO | POSSO | Prejuvenil | 0:03:47 |
| 165 | NICOLAS | LARREA | JUNIOR | 0:03:57 |
| 11 | JOSE RICARDO | JIJON | Rigidas Elite | 0:03:58 |
| 108 | ANDRES | CASSALE | Proelite | 0:04:28 |
| 213 | DAVID | LLANGARI | Rig. Novatos | 0:04:37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario