martes, 3 de marzo de 2009

RESULTADOS 2 VALIDA XC

ASOCIACION DE CICLISMO DE PICHINCHA
COMISION PROVINCIAL DE MTB DE PICHINCHA
SEGUNDA VALIDA DEL PROVINCIAL
1 DE MARZO DEL 2009
LUMBISI

INFANTIL A
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 103 ADRIAN ACOSTA PICHINCHA 7,09
2 105 DAVID MORALES PICHINCHA 7,11
3 104 DIEGO JACOME PICHINCHA 7,13
4 115 MATEO LUZURIAGA PICHINCHA 10,35

INFANTIL B
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 109 MARCELO TOLEDO PICHINCHA 7,09
2 110 CARLOS VACA PICHINCHA 7,11
3 108 LUIS CASTILLO PICHINCHA 7,13

INFANTIL C
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 106 FELIPE BUSTAMANTE PICHINCHA 3,53
2 113 EMILIO MERA PICHINCHA 4,25
3 117 FELIPE DEL POZO PICHINCHA 4,37
4 145 JAVIER MORALES PICHINCHA 5,03
5 111 ISABELLA BORJA PICHINCHA 5,12
6 112 MARCELO CALISTO PICHINCHA 5,17
7 114 JOSE RICARDO MIÑO PICHINCHA FUJI 6,14
8 119 MATEO ISCH PICHINCHA 6,26

INFANTIL D
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 118 EDUARDO MORENO PICHINCHA 4,00
2 146 DANIEL MERA PICHINCHA 4,37
3 116 ANGELI NAHI ACOSTA PICHINCHA 6,40

PREJUVENIL
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 125 FABIAN ESPIN PICHINCHA WACKENHUT 0:47:51
2 121 JUAN FRANCISCO NARVAEZ PICHINCHA 0:49:50
3 124 CRISTIAN GALLARDO PICHINCHA 0:53:16
4 120 JOSE MUÑOZ PICHINCHA 0:54:26
5 123 LUIS GONZALES PICHINCHA 1:24:31

JUNIOR
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 127 FRANCISCO ESPINOZA PICHINCHA 1:14:30
2 128 EDUARDO VARGAS PICHINCHA 1LAP
3 126 JAVIER FIALLO PICHINCHA 2LAP

ELITE
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 39 RENATO CISNEROS PICHINCHA 1:16:46
2 7 ANDRES RIOS PICHINCHA 1:18:05
3 35 SANTIAGO MUÑOZ PICHINCHA 1:20:39
4 34 JULIAN EMME PICHINCHA 1:20:45
5 132 FERNANDO ULCUANGO PICHINCHA CAYAMBE 1:15:20 1 LAP
6 40 ALFREDO ESPINOZA PICHINCHA 1:14:36 1 LAP
7 33 JOSE MORENO PICHINCHA DNF


PROELITE
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 24 JUAN AREVALO PICHINCHA 1:12:29
2 20 RUBEN GARRIDO PICHINCHA 1:13:30
3 17 PERICLES GALLEGOS PICHINCHA 1:13:30
4 21 PEDRO TOBAR PICHINCHA 1:14:59
5 25 JAVIER MARTINEZ PICHINCHA 1:16:46
6 19 EDGAR COVEÑA PICHINCHA 1:18:05
7 23 MANUEL BERMEO PICHINCHA 1:20:45
8 26 BYRON CACEREZ PICHINCHA 1:24:37
9 22 MARTIN VALENCIA PICHINCHA 1:22:28 1LAP
10 16 KARL HEINZ PICHINCHA DNF

MASTER A
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 5 LUIS FELIPE BORJA PICHINCHA SPECIALIZED 1:05:05
2 8 ALFONSO BORJA PICHINCHA 1:15:06
3 3 PABLO CALISTO PICHINCHA 1:16:03
4 1 GONZALO PAZMIÑO PICHINCHA BIKE LIFE 1:19:27
5 6 PABLO MUÑOZ PICHINCHA 1:24:18
6 4 ALFREDO MORENO PICHINCHA 1:27:29
7 2 MANOLO ROMERO PICHINCHA FUJI 1:17:43 1LAP


MASTER B
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 87 LUIS BARRENO PICHINCHA 0:51:15
2 86 LUIS FERNANDO ACOSTA PICHINCHA 0:54:32
3 84 GUILLERMO BUSTAMANTE PICHINCHA 0:54:50
4 85 JULIO JARRIN PICHINCHA 0:58:23

MASTER C
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 94 RAMIRO QUINTANA PICHINCHA 0:37:25
2 93 WEYDER PAEZ PICHINCHA 0:38:43
3 92 PEDRO BURNEO PICHINCHA 0:40:02
4 96 DIEGO LOPEZ PICHINCHA 0:42:14
5 95 ALVARO CARDONA PICHINCHA 0:51:14
6 97 FRANCISCO ESPINOZA PICHINCHA 0:51:45

DAMAS
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 80 ELIZABETH LOMAS 0:43:13
2 79 ANGELICA ORDOÑEZ 0:46:01
3 78 SAMANTHA GARRIDO 0:59:26
4 77 NATALIA CHARPANTIER DNF

PROMOCIONAL A
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 56 DIEGO CONSTANCIO PICHINCHA CYCLINGWORK SHOP 1:02:00
2 63 MARTIN AYALA PICHINCHA 1:03:20
3 69 DIEGO ORTIZ PICHINCHA 1:05:05
4 58 RENE MERA PICHINCHA 1:06:51
5 60 WOLLSGANG BRUQUE PICHINCHA 1:08:23
6 57 PATRICIO RODRIGUEZ PICHINCHACYCLINGWORKSHOP 1:11:38
7 62 PEDRO FIALLO PICHINCHA 1:15:06
8 66 JOSE MERA PICHINCHA 1:16:53
9 64 RICARDO MONCAYO PICHINCHA 1:18:05
10 50 FELIPE PROAÑO PICHINCHA 1:19:58
11 54 FABIAN LUZURIAGA PICHINCHA CHULLA VIDA DNF

PROMOCIONAL B
POS NUM NOMBRE PROVINCIA EQUIPO TIEMPO
1 59 FRANKLIN ACOSTA PICHINCHA 0:39:57
2 68 RAMON VACA LOJA 0:40:50
3 67 FERNANDO DEL POZO PICHINCHA 0:42:00
4 65 VICTOR AYALA PICHINCHA DNF


FABRICIO FAICAN
COMISARIO DIRECTOR

No hay comentarios:

Publicar un comentario