jueves, 3 de septiembre de 2009

CAMBERRA ubicaciones de largada XC ELITE


Estas son las ubicaciones de largada para la carrera del XC elite, Cristobal aparece como el mejor sudamericano ubicado en el lugar 36, debajo de el se ubican 3 brasileños y el colombiano Fabio Castañeda actual campeon Panamericano.
En listado despues del nombre aparecen unos numeros el primero corresponde a la ubicacion en el ranking UCI actual y el segundo numero corresponde a la ubicacion en el mundial el año pasado.

CROSS-COUNTRY OLYMPIC

1 SUI19760413 SAUSER Christoph SWITZERLAND World Champion 2008 5 1
2 ESP19780824 HERMIDA RAMOS José Antonio SPAIN 1 2
3 FRA19800816 ABSALON Julien FRANCE 2 3
5 SUI19820218 VOGEL Florian SWITZERLAND 6 4
6 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas SWITZERLAND 7 5
7 GER19820624 MILATZ Moritz GERMANY 8 6
8 CAN19770414 KABUSH Geoff CANADA 9 7
9 SUI19860513 SCHURTER Nino SWITZERLAND 10 8
11 BEL19760427 PAULISSEN Roel BELGIUM 13 9
12 SUI19820416 GUJAN Martin SWITZERLAND 14 10
13 FRA19770522 PERAUD Jean-Christophe FRANCE 15 11
14 AUS19790718 JONGEWAARD Chris AUSTRALIA 16 12
15 ESP19840925 MANTECON GUTIERREZ Sergio SPAIN 17 13
16 ITA19841012 FONTANA Marco Aurelio ITALY 18 14
17 FRA19781126 RAVANEL Cédric FRANCE 19 15
18 CZE19850108 KULHAVY Jaroslav CZECH REPUBLIC 20 16
19 FRA19860305 TEMPIER Stéphane FRANCE 21 17
20 SWE19850504 LINDGREN Emil SWEDEN 22 18
21 CZE19770322 SPESNY Milan CZECH REPUBLIC 23 19
22 GRE19860626 ILIAS Periklis GREECE 24 20
23 USA19810815 CRAIG Adam UNITED STATES OF AMERICA 25 21
24 GBR19820412 KILLEEN Liam GREAT BRITAIN 26 22
25 USA19751225 WELLS Todd UNITED STATES OF AMERICA 28 23
26 CAN19841019 ZANDSTRA Derek CANADA 31 24
27 ESP19840909 RUZAFA CUETO Ruben SPAIN 36 25
28 ESP19830901 LEJARRETA ERRASTI Inaki SPAIN 37 26
29 NED19760514 PETERS Bas NETHERLANDS 38 27
30 NED19840116 VAN HOUTS Rudi NETHERLANDS 39 28
31 AUS19850809 MCCONNELL Daniel AUSTRALIA 40 29
32 USA19851211 SCHULTZ Samuel UNITED STATES OF AMERICA 42 30
33 USA19780811 HORGAN-KOBELSKI Jeremy UNITED STATES OF AMERICA 44 31
34 AUT19770520 METZLER Hannes AUSTRIA 45 32
35 CZE19860711 SKARNITZL Jan CZECH REPUBLIC 46 33
36 CHI19791012 SILVA IBACETA Cristobal CHILE 47 34
37 ESP19810928 COLOMA NICOLAS Carlos SPAIN 48 35
38 NAM19831011 BASSINGTHWAIGHTE Marc NAMIBIA 49 36
39 NED19820515 PIETERSMA Jelmer NETHERLANDS 50 37
40 RUS19811026 GOGOLEV Maxim RUSSIAN FEDERATION 51 38
41 BRA19800907 PSCHEIDT Ricardo BRAZIL 53 39
42 BEL19760617 NYS Sven BELGIUM 56 40
43 AUT19790625 LAKATA Alban AUSTRIA 57 41
45 JPN19850820 YAMAMOTO Kohei JAPAN 61 42
46 BRA19780719 CRUZ Edivando De Souza BRAZIL 63 43
48 AUS19790630 COOPER Dylan AUSTRALIA 66 44
49 GER19820330 FUMIC Manuel GERMANY 72 45
50 BRA19790814 VALERIANO Rubens BRAZIL 73 46
51 USA19731223 BRODERICK Michael UNITED STATES OF AMERICA 75 47
52 AUS19860825 HENDERSON Ben AUSTRALIA 81 48
53 CAN19850529 PLAXTON Max CANADA 88 49
54 AUS19790609 BLAIR Andrew AUSTRALIA 90 50
55 AUT19800308 MARKT Karl AUSTRIA 91 51
56 CAN19760503 MCGRATH Seamus CANADA 92 52
57 RUS19840414 PECHENIN Evgeniy RUSSIAN FEDERATION 93 53
59 ITA19810519 CATTANEO Johnny ITALY 96 54
60 CZE19821102 BOUDNY Pavel CZECH REPUBLIC 100 55
61 BEL19860212 BREMS Bjorn BELGIUM 102 56
62 CYP19861031 ATHANASIADIS Marios CYPRUS 115 57
63 COL19840508 CASTANEDA MONSALVE Fabio Hernando COLOMBIA 117 58
64 NZL19791223 HOULTHAM Stuart NEW-ZEALAND 121 59
65 RUS19840808 GOGOLEV Anton RUSSIAN FEDERATION 123 60
66 ITA19840911 LONGO Tony ITALY 130 61
67 RUS19830105 SELEDKOV Ivan RUSSIAN FEDERATION 134 62
68 SVK19860812 LAMI Michal SLOVAKIA 151 63
69 JPN19860109 ONODERA Ken JAPAN 154 64
70 NZL19810527 SHARRATT Brendon NEW-ZEALAND 169 65
71 BEL19710305 MEIRHAEGHE Filip BELGIUM 179 66
72 AUS19800122 TABERLAY Sid AUSTRALIA 187 67
73 DEN19800108 NIELSEN Klaus DENMARK 258 68
74 NZL19810215 NORTHCOTT Michael NEW-ZEALAND 310 69
75 KAZ19860417 KAZANTSEV Kirill KAZAKHSTAN 310 70
76 USA19750603 DECKER Carl UNITED STATES OF AMERICA 335 71
77 CHN19820129 JI Jianhua PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 340 72
78 JPN19800104 TSUJIURA Keiichi JAPAN 386 73
79 CHN19820904 ZHANG Shufeng PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA - 75
80 POL19780706 KARCZYNSKI Marcin POLAND - 74

No hay comentarios:

Publicar un comentario