Recorrido | 200mm |
Suspensión trasera | Fox RC4 |
Horquilla | Fox 40 RC2 |
Dirección | FSA orbit Extreme Pro 1.5R |
Cassette | Shimano SLX-9 11-28T |
Bielas | Shimano Saint 170-175mm |
Copas de centro | Shimano Saint |
Cadena | Shimano HG53 |
Pasador | Shimano Saint |
Descarrilador | no tiene |
Cambiadores | Shimano Saint Rapid Fire |
Manivela | Race Face Atlas FR 785mm |
Xpander | Race Face Atlas Direct Mount |
Frenos | Shimano Saint |
Bocinas | Shimano Saint Disc |
Radios | DT Swiss Champion |
Aros | Mavic EX721 |
Llantas | Maxxis Minion DHF / DHR rear |
Asiento | SDG I Fly I Beam |
Tubo de asiento | SDG I Beam Micro 30.9 |
Por otra parte también está el modelo PRO que cuenta con las sigueintes especificaciones.
Recorrido | 200mm |
Suspensión trasera | RockShox Vivid 4.1 |
Horquilla | RockShox Boxxer Race |
Dirección | FSA Orbit Z1.5/1 1/8 |
Cassette | SRAM Pg-950-9 11-28T |
Bielas | Race Face Respond 170-175mm |
Copas de centro | Race Face Respond X-Type |
Pedales | RMB Low Pro Flat |
Cadena | SRAM PC951 |
Pasador | SRAM x9 |
Cambiadores | SRAM x9 |
Manivela | Easton Vice Low Rise |
Xpander | e13 Ali Integrated 45-55mm |
Brakes | Avid Elixir 5 |
Bocinas | Wheeltech Disc hubs |
Radios | DT Swiss Champion |
Aros | Alex FR32 Disc |
Llantas | Maxxis Minion DHF / DHR rear |
Asiento | SDG I Fly I Beam |
Tubo de asiento | SDG I Beam Micro 30.9 |
fuente.
puromtb.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario