ECUADOR TERMINO EN EL SEXTO LUGAR
Con la participación de 18 países, se cumplió el Panamericano de Ciclismo de Montaña, MTB en la República de Guatemala.
El Evento se cumplió del 9 al 11 de abril. Ecuador al final de la competición se ubicó en el sexto lugar, detrás de Colombia(Campeón), Brasil, EE.UU, Chile y Venezuela.
La actuación de los ecuatorianos en territorio guatemalteco aquí la destacamos.
Este es el cuadro general de medallas:
MEDALLERO:
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COLOMBIA | 10 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BRASIL | 5 | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESTADOS UNIDOS | 3 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHILE | 2 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VENEZUELA | 2 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ECUADOR | 2 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | COSTA RICA | 1 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ARGENTINA | 1 | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MEXICO | 0 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GUATEMALA | 0 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CANADA | 0 | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PUERTO RICO | 0 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | URUGUAY | 0 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HONDURAS | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NICARAGUA | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINALES 4x CATEGORIA ELITE Hit Final | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | | Nombre | Código UCI | Pais | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | | Mario Jarrin Molina | ECU19840125 | ECU | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | | Enrique Genova | CHI19870909 | CHI | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | | Mauricio Acuña | CHI19880815 | CHI | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | | Walace Miranda | BRA19850327 | BRA | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——–CATEGORIA CADETE MASCULINO——— | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place No. Nombre Cod_uci Pais Time | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
===== ===== ================= ========== ==== =========== | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 504 Martín Jijon ECU ECU 0:04:05.55 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 501 Giovanni Mardones CHI1994033 CHI 0:05:12.20 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 502 Edwin G. Estevez PUR1995081 PUR 0:05:31.75 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 503 Mario J. Cardona PUR1994040 PUR 0:05:49.20 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE FEMENINA 4X | ||||||
1 | 260 | Luana Oliveira | BRA19910528 | BRA | 35 | 32 |
2 | 266 | Katherine Rodriguez | VEN19840406 | VEN | 41 | 39 |
3 | 263 | Erika Quintana | ECU19910524 | ECU | 41 | 90 |
4 | 261 | Veronica Miranda | CHI19860911 | CHI | 55 | 42 |
5 | 262 | Karla Ortiz | CHI19860213 | CHI | DNS |
FEC
No hay comentarios:
Publicar un comentario