Esta es la cartilla técnica de la válida, vueltas, tiempos y horarios, esperamos con la ayuda de los corredores y la puntualidad de la gente comenzar el evento según lo programado.
MUCHA ATENCIÓN SOBRE LOS LUGARES DE PARTIDA
TODAS LAS CATEGORÍAS DESDE LAS PRE JUVENILES
PARTEN DESDE EL PARQUE CENTRAL DE EL PUEBLO DE ANDOAS EN EL KM 110 DESDE QUITO Y A 7 KM ANTES DE LLEGAR A P.V.M.
LA LLEGADA DE TODAS LAS CATEGORÍAS ES EN EL PARQUE CENTRAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO.
TODAS LAS CATEGORÍAS DESDE LAS PRE JUVENILES
PARTEN DESDE EL PARQUE CENTRAL DE EL PUEBLO DE ANDOAS EN EL KM 110 DESDE QUITO Y A 7 KM ANTES DE LLEGAR A P.V.M.
LA LLEGADA DE TODAS LAS CATEGORÍAS ES EN EL PARQUE CENTRAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO.
EL EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO PARA LAS CATEGORÍAS QUE DAN LA VUELTA COMPLETA ES EL SIGUIENTE
Para todos los corredores que se encuentren en la lista de pre inscritos el costo de inscripción es de $ 25 USD, desde PRE JUVENILES y de $15 USD INFANTILES,PRE INFANTILES, PEQUES Y MAMITAS NOVATAS, Muchos ya habrán cancelado este valor en los locales auspiciantes, pero para los que se acerquen el día domingo a cancelar en la mesa de control y retirar su placa se mantendría este valor.
Se correrán con las placas de la primera válida, solamente los corredores nuevos se les entregara su placa nueva.
Todas las personas que quieran competir y no se encuentren en el listado de pre inscripciones se tomará como inscripción EXTRAORDINARIA y el costo el día domingo es de $ 30 USD, desde PRE JUVENILES y de $20 USD INFANTILES, PRE INFANTILES, PEQUES Y MAMITAS NOVATAS.
CONGRESILLO TÉCNICO 2 de nov.
El congresillo técnico para todos los deportistas que se encuentren en P.V.M. se realizará en el COLISEO CENTRAL desde las 18:30 horas del día sábado 2 de noviembre, donde se dará información y detalles de la competencia.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
1.- Se debe llegar temprano para poder registrarse en la mesa de control.
2.- Para los nuevos registrarse en la mesa de control y retirar su placa.
3.- En competencia existen 18 Km de asfalto, por favor rodar por el lado derecho de la vía.
4.- Los controles o PC¨s, junto con los puestos de abasto y apoyo se encontrarán en
3 puntos estratégicos de la ruta, los corredores serán registrados y son los siguientes.
3 puntos estratégicos de la ruta, los corredores serán registrados y son los siguientes.
- 1er Puesto abasto y PC en “EL CISNE” Km 36 aprox. hora de cierre 11:00 horas.
- 2do Puesto abasto y PC en el ” K 127″ Autopista a Puerto Quito Km 66 aprox. hora de cierre 12:30 horas
- 3er Puesto abasto y PC en “PARAÍSO ESCONDIDO” Km 86 aprox. hora de cierre 13:30 horas
5.- Tener mucho cuidado con las salidas de haciendas o propiedades aledañas, ya que a pesar de que la vía va ha estar cerrada desde las 8:30 de la Mañana, siempre suele suceder que salen vehículos desde puntos que no se puede controlar, así que mucho cuidado.
6.- En caso de cualquier percance y encontrarse alejado de un punto de control llamar al 0998417663 para comunicar cualquier novedad.
7.- Es terminantemente prohibido recibir ayuda de cualquier tipo fuera de los puntos de abasto que están ubicados en tres sectores de la ruta.
8.- Los horas de cierre de cada PC deberá ser respetada y acatada por todos los participantes, si algún participante a pesar de ser retenido al no haber llegado al PC dentro de el horario correspondiente decide seguir, sera bajo cuenta y riesgo propio, ya que en vehículo escoba encargado de traer a los deportistas no podrá esperar.
9.- Cualquier corredor que sea remolcado será descalificado de la válida y de la copa inmediatamente.
10.- Si el tiempo lo permite y los señores jueces nos colaboran con los resultados tomaremos en consideración realizar la premiación de las categorías menores en cuanto estas terminen sus pruebas es decir entre 10:00 y 11:00 horas, las categorías mayores serán premiadas una vez concluida la prueba es decir entre 14:00 y 15:00 horas, se les ruega tener la paciencia del caso, y esperar la llegada de todos los competidores.
11.- El tiempo estimado de viaje desde Quito a Andoas es de 2 horas, así que rogamos tomar las precauciones del caso, especialmente a las categorías que parten entre 8:30 y 8:45
12.- En el KM 47,3 donde se separan las dos pistas habrá la señalética del caso por favor tomar muy en cuenta esto para no tomar la ruta equivocada.
14.- Al encontrarse con desvíos, cruces de caminos o bifurcaciones, les recomendamos a los deportistas tomarse un tiempo y buscar las señales de sentido colocadas y las cintas amarillas que son las que les darán la dirección a seguir.
15.- La ruta tiene entre 8 y 9 km de asfalto en las dos rutas y el resto es caminos de segundo orden en buen estado y de doble vía, por lo que en toda la ruta el pelotón será escoltado y seguido por los vehículos de apoyo y si alguien quiere seguir al pelotón puede hacerlo detrás de el último vehículo de la caravana oficial de la organización.
16.- Los puntos de abasto detallados anteriormente, también pueden ser utilizados por abastos propios de los competidores.
APOYO EN RUTA
Contaremos con la presencia de personal de:
Policía Nacional
Bomberos
Municipio del GAD de Pedro Vicente Maldonado.
Ecu 911
La organización H.L.G.
Jueces UCI-FEC
Policía Nacional
Bomberos
Municipio del GAD de Pedro Vicente Maldonado.
Ecu 911
La organización H.L.G.
Jueces UCI-FEC
Todas las categorías partirán a la vez desde Andoas, y serán escoltadas por 2 motocicletas de la Policía y una camioneta en el frente del pelotón que dirigirán y abrirían la ruta, y en la parte posterior se contara con 4 vehículos entre patrulleros como personal de emergencia, una camioneta mas del municipio y el camión escoba que ira cerrando los PC´s y recogiendo a todos los ciclistas resegados o con problemas mecánicos o fuera de horario de cierre de cada PC.
Las categorías Peques, Pre infantiles, Infantiles y Mamitas Novatas cuyo recorrido es en un circuito urbano en los alrededores del Parque Central también contaran con apoyo de personal de la organización, apoyo medico de emergencia y de la Policía Nacional.
Este es el listado de PRE INSCRITOS
LISTA PRE INSCRITOS | |||
FINAL COPA CROSS COUNTRY MARATON | |||
PEDRO VICENTE MALDONADO | |||
” P.V.M. 104K – 55K 2013 “ | |||
Apellidos / Last Name | Nombre / First Name | CATEGORIA | |
1 | Bermeo Giron | Manuel Jesus | Elite 23-29 |
2 | Chuqui Barriga | Wilian Roberto | Elite 23-29 |
3 | Coral | Santiago | Elite 23-29 |
4 | coveña | david | Elite 23-29 |
5 | gallegos panchana | pericles | Elite 23-29 |
6 | Muñoz Baquero | Andrea Martina | Elite 23-29 |
7 | Endara Teran | Fernanda Milena | Infantil 13-14 años niñas |
8 | Estrella | Francisco | Infantil 13-14 años niños |
9 | flores | martin | Infantil 13-14 años niños |
10 | Cazares | Paul | Infantil 13-14 años niños |
11 | Guevara | Joaquin | Infantil 13-14 años niños |
12 | VILLALVA GONZALEZ | ALEXANDER RAFAEL | Infantil 13-14 años niños |
13 | apolo | andres | Juvenil varones 17-18 años |
14 | Cruz | Andres | Juvenil varones 17-18 años |
15 | Erazo Quinaluisa | Danilo | Juvenil varones 17-18 años |
16 | Espinoza Arias | Luis | Juvenil varones 17-18 años |
17 | Roldán palacios | Bernardo | Juvenil varones 17-18 años |
18 | Tapia Rodriguez | Andres Alejandro | Juvenil varones 17-18 años |
19 | Vaca Loaiza | Carlos | Juvenil varones 17-18 años |
20 | Parra Ruiz | Liliana | Mamitas Novatas |
21 | Soto | Italia | Mamitas Novatas |
22 | PAUCAR ANASI | RUTH ADRIANA | Mamitas Novatas |
23 | teran | Silvia | Mamitas Novatas |
24 | Teran Buitron | Monica | Mamitas Novatas |
25 | Benavides | Diego | Master A 30-39 años |
26 | CASTILLO JARAMILLO | HECTOR | Master A 30-39 años |
27 | Coba Morales | Juan Carlos | Master A 30-39 años |
28 | Fernandez | Ramiro | Master A 30-39 años |
29 | MIRANDA RODRÍGUEZ | LUIS NICOLÁS | Master A 30-39 años |
30 | QUIROGA BARBA | MAURICIO XAVIER | Master A 30-39 años |
31 | Roldan Galeano | Bernardo | Master A 30-39 años |
32 | Tapia | Erik | Master A 30-39 años |
33 | Tapia de la Torre | Oswaldo Neptali | Master A 30-39 años |
34 | Yepez | Diego | Master A 30-39 años |
35 | aguas ortiz | alberto | Master B 40-49 |
36 | Burbano Regalado | Diego | Master B 40-49 |
37 | Cisneros | Renato | Master B 40-49 |
38 | eguez | santiago | Master B 40-49 |
39 | ESTRELLA TORRES | JEWELLS ALDEMAR | Master B 40-49 |
40 | MONCAYO VALENCIA | JORGE | Master B 40-49 |
41 | pazmiño | fabian | Master B 40-49 |
42 | Endara Becerra | Marcelo Fernando | Master C 50+ |
43 | Viracohca | Pedro Pablo | Master C 50+ |
44 | Falconí | Francisco | Master C 50+ |
45 | Arteta | Diana | Novatas damas |
46 | Freire Valverde | Micaela | Novatas damas |
47 | Gabela Sanchez | Alejandra | Novatas damas |
48 | Lasso | Daniela | Novatas damas |
49 | JARAMILLO MIÑO | SANDRA | Novatas damas |
50 | Robles albuja | jessica | Novatas damas |
51 | Rodriguez Alvarez | María Fernanda | Novatas damas |
52 | VILLAVICENCIO | NATALIA | Novatas damas |
53 | Aguirre Armas | Santiago | Novatos varones A |
54 | Altamirano | Carlos Ivan | Novatos varones A |
55 | Alulema Viera | Andy Steben | Novatos varones A |
56 | Alvarado | Gonzalo | Novatos varones A |
57 | Anilema Castillo | Wilder Alfonso | Novatos varones A |
58 | Chiriboga Gehrer | Diego | Novatos varones A |
59 | Duchicela | Lenin | Novatos varones A |
60 | Guamán Viracocha | Alex Fernando | Novatos varones A |
61 | Jarrin Obando | Pablo | Novatos varones A |
62 | Llangari Realpe | David | Novatos varones A |
63 | Miño Brazzero | Diego | Novatos varones A |
64 | Mora | Andrés | Novatos varones A |
65 | QUISHPE FUERTES | SANTIAGO | Novatos varones A |
66 | Romero | Cesar | Novatos varones A |
67 | SALVADOR VEGA | DIEGO | Novatos varones A |
68 | Tamayo Perez | Vinicio Rodrigo | Novatos varones A |
69 | Garcìa Fierro | Pedro | Novatos varones A |
70 | Escobar Ullauri | Juan Pablo | Novatos Varones B |
71 | GUERRA LAIME | JORGE | Novatos Varones B |
72 | Maldonado | Lenin | Novatos Varones B |
73 | MIÑO BENALCAZAR | DIEGO | Novatos Varones B |
74 | Aguirre | Gregorio | Novatos Varones B |
75 | Nacimba Vega | William Paúl | Novatos Varones B |
76 | Rivas Murillo | Juan Carlos | Novatos Varones B |
77 | SANCHEZ CALERO | NÉSTOR PATRICIO | Novatos Varones B |
78 | Valladares Torres | Jorge | Novatos Varones B |
79 | GUERRERO | CARLA | Peques 5-8 años niñas |
80 | Barreiros Espinosa | Nicolas | Peques 5-8 años niños |
81 | Cazares | Mateo | Peques 5-8 años niños |
82 | MARTINEZ COO | JUAN FELIPE | Peques 5-8 años niños |
83 | Bellamy | Raymond | Pre Infantil 9-12 años niños |
84 | Bravo | Willman Andrés | Pre Infantil 9-12 años niños |
85 | Cazares | Alejandro | Pre Infantil 9-12 años niños |
86 | Cazares | Gabriel | Pre Infantil 9-12 años niños |
87 | COO ALVAREZ | JULIAN MARTINEZ | Pre Infantil 9-12 años niños |
88 | Cruz | Martin | Pre Infantil 9-12 años niños |
89 | Die Morejon | Santiago | Pre Infantil 9-12 años niños |
90 | Die Morejon | Daniel | Pre Infantil 9-12 años niños |
91 | Espinosa de los Monteros Buenaño | Pedro Josè | Pre Infantil 9-12 años niños |
92 | Martínez | Julián | Pre Infantil 9-12 años niños |
93 | Nacimba Cedeño | William Isaac | Pre Infantil 9-12 años niños |
94 | Vallejo Jiménez | Ronal Fernando | Pre Infantil 9-12 años niños |
95 | Burbano Parra | Liliana Cecilia | Pre Infantil 9-12 años niñas |
96 | Endara Teran | Marcela Nicole | Pre Infantil 9-12 años niñas |
97 | GUERRERO | ABIGAIL | Pre Infantil 9-12 años niñas |
98 | Acosta | Angeline | Pre Infantil 9-12 años niñas |
99 | Tapia Rodriguez | María Jose | Pre Juvenil 15-16 años damas |
100 | ayala | martin | Pre Juvenil 15-16 años varones |
101 | martinez reyes | jhon bryan | Pre Juvenil 15-16 años varones |
102 | Jean Paul | Aguirre | Pre Juvenil 15-16 años varones |
103 | Acosta | Adrian | Pre Juvenil 15-16 años varones |
104 | Camino Narváez | Christian | Senior 23-29 |
105 | Calisto | juan jose | Senior 23-30 |
106 | OÑA RODRIGUEZ | CRISTIAN DAVID | Senior 23-29 |
107 | paucar quimbiurco | ivan ramiro | Senior 23-29 |
108 | Rios | Mario | Senior 23-29 |
109 | Roldán | Mateo | Senior 23-29 |
110 | eraso ortiz | david nicolas | Sub 23 19-22 años |
111 | Narváez Poveda | Juan Francisco | Sub 23 19-22 años |
112 | paneluisa arroba | julio david | Sub 23 19-22 años |
Cualquier Información: Frank Acosta 0998417663
NOS VEMOS EN LA PARTIDA….!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario